| Название: | Сухопутная карта Крыма | |
| Автор: | Топографическая съемка проведена офицерами корпуса военных топографов | |
| Год издания: | конец 19 века | |
| Масштаб: |
1 верста в дюйме | |
| Формат: | GIF |
Представленные на сайте листы сухопутной карты Крыма являются переизданием карты отпечатанной в конце 19 века при военно-топографическом отделе Главного штаба. Масштаб карты 1 верста в дюйме (или в 1 см — 420 м).
Сборный лист сухопутной карты Крыма:
| № квадрата | № листов карты |
| 1-3 | 17-8, 17-9, 18-8, 18-9 |
| 1-4 | 17-10, 17-11, 17-12, 18-10, 18-11, 18-12, 19-10, 19-11, 19-12 |
| 1-5 | 17-13, 17-14, 18-13, 18-14, 18-15, 19-13 |
| 2-3 | 16-9 |
| 2-4 | 14-10, 14-11, 14-12, 15-10, 15-11, 15-12, 16-10, 16-11, 16-12 |
| 2-5 | 14-13, 14-14, 14-15, 15-13, 15-14, 15-15, 16-13, 16-14, 16-15 |
| 2-6 | 14-6, 14-17, 14-18, 15-16, 15-18, 15-17, 16-17, 16-16 |
| 2-7 | 14-19, 14-20, 14-21, 15-19, 15-20, 15-21 |
| 3-4 | 11-10, 11-11, 11-12, 12-10, 12-11, 12-12, 13-11, 13-12 |
| 3-6 | 11-16, 11-17, 11-18, 12-16, |
| 3-7 | 11-19 |
| 3-8 | 12-22, 13-22 |
| 3-9 | 13-26 |
| 3-10 | 12-28 |
| 4-3 | 8-8 |

